2019年4月15日,中共中央、国务院《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,明确提出“改革人身损害赔偿制度,统一城乡居民赔偿标准”。
2019年9月2日,最高人民法院印发《关于授权开展人身损害赔偿标准城乡统一试点的通知》(法明传【2019】513号),授权各省、自治区、直辖市高级人民法院及新疆维吾尔自治区建设兵团分院根据各省具体情况在辖区内开展人身损害赔偿纠纷案件统一城乡居民赔偿标准试点工作。
全国各省、自治区、直辖市高级人民法院纷纷相继出台试点工作方案,统计如下:
编号 | 省份 | 试点法院 | 施行时间 | 案件范围 | 计算标准 |
1 | 福建省 | 厦门、莆田、平潭三地法院 | 2020年1月1日 | 人身损害赔偿纠纷案件 | |
2 | 陕西省 | 全省 | 2019年12月1日 | 机动车事故责任纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
3 | 宁夏回族自治区 | 银川市中级人民法院和银川市兴庆区人民法院 | 2020年1月1日 | 人身损害赔偿纠纷案件 | |
4 | 四川省 | 成都市中级人民法院、遂宁市中级人民法院、宜宾市中级人民法院、阿坝藏族羌族自治州中级人民法院。 | 2020年1月1日 | 2011年4月1日起施行的《民事案件案由规定》的一级案由“侵权责任纠纷”项下涉及人身损害责任纠纷的案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出(阿坝藏族羌族自治州中级人民法院) |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州、阿克苏地区所辖两级法院 | 2019年12月1日(新受理的一审案件和尚未审结的一、二审案件,不包括适用审判监督程序再审的案件) | 人身损害赔偿纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
6 | 上海市 | 全市 | 2020年1月1日(2020年1月1日起发生的人身损害) | 人身损害赔偿纠纷案件,包括民事案件、刑事附带民事案件、海事案件 | 上海市居民人均可支配收入,上海市居民人均消费支出 |
7 | 安徽省 | 全省 | 2019年12月16日(截止2019年12月16日尚未审结的一审案件) | 人身损害赔偿纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
8 | 河南省 | 全省 | 2019年12月20日(施行后未审结的一审、二审案件,不包括适用审判监督程序再审的案件) | 机动车交通事故责任纠纷案件、医疗损害赔偿责任纠纷案件、产品质量责任纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
9 | 黑龙江省 | 全省 | 2020年1月1日(施行后新受理的一审案件(包括其后续引起的二审、再审程序)) | 人身损害赔偿案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
10 | 广西壮族自治区 | 全区 | 2020年1月1日起施行(施行后新受理的一审案件,当事人申请撤诉后,于2020年1月1日之后又重新起诉的,不适用) | 人身损害赔偿纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
11 | 山西省 | 全省 | 2020年1月1日(人身损害发生于2020年1月1日之后) | 人身损害赔偿案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
12 | 天津市 | 全省 | 2019年12月31日 | 人身损害赔偿案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
13 | 辽宁省 | 全省 | 2020年1月1日(2020年1月1日以后(含当日)立案受理的一审案件,不含发回重审的案件) | 人格权纠纷项下和侵权责任纠纷项下的人身损害赔偿纠纷民事案件,人身损害赔偿刑事附带民事案件 | 全体居民人均可支配收入,全体居民人均消费支出 |
14 | 河北省 | 全省 | 2020年2月24日(侵权行为发生在2020年 1月1日之后) | 机动车交通事故责任纠纷案件以及雄安新区法院受理的人身损害赔偿纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
15 | 山东省 | 全省 | 2020年3月12日(施行后未审结的一审、二审案件,不包括适用审判监督程序再审的案件) | 人身损害赔偿案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
16 | 西藏自治区 | 全区 | 2020年4月1日(施行后受理的一审案件) | 人身损害赔偿案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
17 | 江苏省 | 全省各级人民法院、南京海事法院、徐州铁路运输法院 | 2020年3月20日(施行后尚未审结的一审、二审案件,不包括适用审判监督程序再审的案件) | 人身损害赔偿的各类民事案件 | 江苏省居民人均可支配收入中工资性收入与经营净收入之和乘以全省平均负担系数,江苏省居民人均消费性支出 |
18 | 北京市 | 全市 | 2020年4月1日(侵权行为发生于2020年4月1日(含本日)后) | 机动车交通事故责任纠纷案件、交通肇事刑事案件的附带民事诉讼案件 | 全市居民人均可支配收入,全市居民人均消费性支出 |
19 | 内蒙古自治区 | 全区 | 2020年4月1日(施行后新受理的一审民事案件) | 人身损害赔偿案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
20 | 云南省 | 全省 | 2020年4月1日(侵权行为发生在2020年4月1日后) | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
21 | 重庆市 | 全市 | 2020年5月1日(施行之日起发生) | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
22 | 青海省 | 全省 | 2020年7月1日(施行前尚未审结的案件) | 涉及人身损害赔偿的案件 | 城镇居民人均可支配收入,城镇居民人均消费性支出 |
就赔偿计算标准而言,大部分地区采取的标准为:死亡赔偿金、残疾赔偿金按照该地区上一年度城镇常住居民人均可支配收入标准计算;被扶养人生活费按照该地区上一年度城镇常住居民人均消费性支出标准计算。上海、北京、辽宁采取的标准为:残疾赔偿金、死亡赔偿金按照该地区上一年度全市居民人均可支配收入标准计算;被扶养人生活费按照该地区上一年度全市居民人均消费性支出标准计算。比较特殊的是江苏采取的标准:残疾赔偿金、死亡赔偿金按照江苏省居民人均可支配收入中工资性收入与经营净收入之和乘以全省平均负担系数的标准计算。笔者认为,既然此次试点的目的是实现人身损害赔偿标准的城乡统一,就应该按照全市居民的统计数据作为标准,而不仅是以城镇居民的统计数据作为标准,即笔者赞同北京、上海、辽宁采取的标准。
生命是无价的,但当悲剧发生,我们不得不去设立一个赔偿标准来解决现实面临的问题。那么什么样的标准能体现公平呢?人身损害赔偿金是以劳动力为标准,赔偿的是一个人因受到侵害可能使劳动能力受损或丧失而给自己或亲属带来的经济损失。2004年出台的人身损害赔偿解释因为考虑到我国的地区及城乡差异,以地区和城乡作为区分,制定了人身损害赔偿的标准,有其合理性。但以劳动力为标准,如果是为了体现公平及合理,我们还应当考虑行业、职务的差异而导致赔偿金的差别,笔者认为,相对合理的标准应该是按受害人实际收入加当地人均可支配收入平均来计算。在过往的司法实践中,也是一直在寻求尽可能的公平,不单是以户籍来判断受害人的身份,也通过受害人的经常居住地来作为标准,尽可能从实际情况出发,体现出公平。随着城乡一体化的发展,城乡的界限越来越模糊,不再将城乡作为区分人身损害赔偿标准具有其合理性,但忽视作为人的个体的差异性,仅以一个统一标准来计算人身损害赔偿金也具有其不合理的地方,无法体现出实质性的公平。
最后,笔者希望各地试点工作能够顺利开展,根据试点的效果,最高院早日出具一个统一的标准,结束因为城乡差异而导致赔偿标准的不同,同时,通过实践的不断探索,就赔偿标准,找出一个兼具公平性和合理性的统一标准。